Features of SMS Marketing:
1.In SMS Marketing, you can rent our database.
2.You can manage your campign at your own wish and pace.
3.We will give you access to our SMS portal Click Here
4. If you want to use your database pricing is diffrent Click Here
Pricing:
SMS Marketing using our database :
| Total No of SMS Credits | Price/SMS Credit | Total Value |
| 5,000 | INR 0.15 | INR 750 + tax |
| 10,000 | INR 0.15 | INR 1,500 + tax |
| 50,000 | INR 0.15 | INR 7,500 + tax |
| 1,00,000 | INR 0.14 | INR 14,000 + tax |
| 5,00,000 | INR 0.13 | INR 65,000 + tax |
| 10,00,000 | INR 0.12 | INR 1,20,000 + tax |
Example Database: We have same kind of database for whole India.
| Sr No | Category | Total Nos. |
| 1 | Pune (Maharashtra) Advocate Mobile No | 17185 |
| 2 | Pune Business Executive | 11088 |
| 3 | Pune Car Owner | 47822 |
| 4 | Pune Female Mobile User | 268 |
| 5 | Pune Mobile User | 1098753 |
| 6 | Pune Small Investor | 15426 |
| 7 | Pune Student Mobile No | 12256 |
| 8 | Pune Mobile User Pincode 411001 | 1527 |
| 9 | Pune Mobile User Pincode 411002 | 557 |
| 10 | Pune Mobile User Pincode 411003 | 338 |
| 11 | Pune Mobile User Pincode 411004 | 1253 |
| 12 | Pune Mobile User Pincode 411005 | 408 |
| 13 | Pune Mobile User Pincode 411006 | 621 |
| 14 | Pune Mobile User Pincode 411007 | 1184 |
| 15 | Pune Mobile User Pincode 411008 | 197 |
| 16 | Pune Mobile User Pincode 411009 | 498 |
| 17 | Pune Mobile User Pincode 411010 | 0 |
| 18 | Pune Mobile User Pincode 411011 | 279 |
| 19 | Pune Mobile User Pincode 411012 | 130 |
| 20 | Pune Mobile User Pincode 411013 | 244 |
| 21 | Pune Mobile User Pincode 411014 | 1003 |
| 22 | Pune Mobile User Pincode 411015 | 353 |
| 23 | Pune Mobile User Pincode 411016 | 662 |
| 24 | Pune Mobile User Pincode 411017 | 269 |
| 25 | Pune Mobile User Pincode 411018 | 560 |
| 26 | Pune Mobile User Pincode 411019 | 384 |
| 27 | Pune Mobile User Pincode 411020 | 208 |
| 28 | Pune Mobile User Pincode 411021 | 445 |
Main Terms and Conditions:
1. We do not sell database:
2. All databse is NDNC filtered. So all above figures keep changing.

